| Conductivity | <100 μS/cm (μmhos/cm) or <10mS/m according to ASTM D 4940 Standard. |
| Dust Level | < Low (Rating 1) ISO 8502-3 |
| Radioactivity | Undetected) Ra - 226 Gamma - Spectrometry < 10 Bq/kg. |
| Chloride Content | < 10 ppm (ISO 8502-10) |
| ISO standard | In compliance with ISO 11126-6 Non-metallic blast-cleaning abrasives Part 6: Iron Furnace Slag |
| Free silica | <1% |
| Dust emission | Very low |
| Recyclability | yes - Depending on job conditions |
| Waste Disposal | Depending on contamination and local regulations |
| Grain Size (mm) | 0-0.6, 0.6-1.0, 1.0-2.0, 0.6-2.0, 2.0-5.0 |
| Packing | PP Jumbo Bag |
Contact CEO (+91 98469 84668)
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.